정당명 | 광역단체장 | 기초단체장 | 광역의원 | 광역비례 | 기초의원 | 기초비례 | ||
|
1 | 19 | 33 | 17 | 543 | 81 | ||
|
12 | 155 | 519 | 32 | 1401 | 213 | ||
|
2 | 20 | 71 | 8 | 233 | 43 | ||
|
0 | 0 | 5 | 9 | 52 | 14 | ||
|
0 | 7 | 13 | 2 | 56 | 11 | ||
|
1 | 29 | 14 | 0 | 228 | 0 | ||
전체 | 16명 | 230명 | 655명 | 68명 | 2513명 | 362명 |
광역단체장 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
기초단체장 |
지역/정당 | 열린우리당 | 한나라당 | 민주당 | 민주노동당 | 국민중심당 | 기타 |
서울 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부산 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
대구 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
인천 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
광주 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
대전 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
울산 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
경기 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
강원 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충북 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
충남 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 |
전북 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
전남 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 |
경북 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
경남 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
제주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전체 | 19명 | 155명 | 20명 | 0명 | 7명 | 29명 |
광역의원 |
지역/정당 | 열린우리당 | 한나라당 | 민주당 | 민주노동당 | 국민중심당 | 기타 |
서울 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부산 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대구 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
인천 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광주 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
대전 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
울산 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |
경기 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강원 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 |
충북 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
충남 | 2 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 |
전북 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |
전남 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 |
경북 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 |
경남 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 3 |
제주 | 7 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 |
전체 | 33명 | 519명 | 71명 | 5명 | 13명 | 14명 |
기초의원 |
지역/정당 | 열린우리당 | 한나라당 | 민주당 | 민주노동당 | 국민중심당 | 기타 |
서울 | 119 | 233 | 10 | 2 | 0 | 2 |
부산 | 19 | 137 | 0 | 0 | 0 | 2 |
대구 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 |
인천 | 31 | 61 | 1 | 2 | 0 | 2 |
광주 | 16 | 0 | 34 | 8 | 0 | 1 |
대전 | 21 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 |
울산 | 2 | 25 | 0 | 11 | 0 | 5 |
경기 | 103 | 245 | 1 | 7 | 0 | 8 |
강원 | 32 | 92 | 0 | 0 | 0 | 22 |
충북 | 39 | 61 | 0 | 1 | 0 | 13 |
충남 | 22 | 66 | 0 | 1 | 52 | 11 |
전북 | 85 | 0 | 52 | 6 | 0 | 30 |
전남 | 34 | 0 | 135 | 3 | 0 | 39 |
경북 | 5 | 183 | 0 | 2 | 0 | 57 |
경남 | 13 | 169 | 0 | 9 | 0 | 35 |
제주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전체 | 543명 | 1401명 | 233명 | 52명 | 56명 | 228명 |
광역비례의원 |
지역/정당 | 열린우리당 | 한나라당 | 민주당 | 민주노동당 | 국민중심당 | 기타 |
서울 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부산 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
대구 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
인천 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광주 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
대전 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
울산 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
경기 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
강원 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
충북 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충남 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
전북 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
전남 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
경북 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
경남 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
제주 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
전체 | 17명 | 32명 | 8명 | 9명 | 2명 | 0명 |
기초비례의원 |
지역/정당 | 열린우리당 | 한나라당 | 민주당 | 민주노동당 | 국민중심당 | 기타 |
서울 | 17 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
부산 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대구 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
인천 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광주 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
대전 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
울산 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
경기 | 13 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 |
강원 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충북 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충남 | 2 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 |
전북 | 11 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
전남 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
경북 | 2 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 |
경남 | 4 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 |
제주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전체 | 81명 | 213명 | 43명 | 14명 | 11명 | 0명 |
'비교. 통계자료' 카테고리의 다른 글
[스크랩] "미운 쪽 혼내주자" 스윙 투표 (0) | 2006.06.11 |
---|---|
세계에서 10대 고층 건물들 (0) | 2006.06.08 |
수출까지 ‘흔들’ 경상赤字 악화 (0) | 2006.05.28 |
선거 여론조사(동아일보) (0) | 2006.05.27 |
“어, 일본이 더 싸네”…골프 등 일부 물가 日보다 높아 (0) | 2006.05.27 |